app-key 进行身份认证:app-key: your_app_key_herex-code 头:x-code: your_distributor_codeapplication/jsonhttps://api.jieshuo.cn/v1 为前缀,例如:POST $API_HOST/v1/tasks/tts
GET $API_HOST/v1/tasks/{task_id}{
"code": 10000,
"message": "Success",
"data": {
// 业务数据
}
}{
"code": 10000,
"message": "Success",
"data": {
"items": [],
"total": 100,
"page": 1,
"page_size": 20
}
}{
"code": 10009,
"message": "余额不足",
"error_code": "INSUFFICIENT_BALANCE",
"details": {
"required": 150.0,
"available": 50.0
}
}| 错误码 | error_code | 说明 | HTTP 状态码 |
|---|---|---|---|
| 10001 | FAILED | 通用失败 | 200 |
| 10002 | APP_KEY_EXPIRE | app-key 已过期 | 401 |
| 10003 | SIGN_EXPIRE | 签名过期 | 401 |
| 10004 | INVALID_APP_KEY | 无效的 app-key | 401 |
| 10005 | INVALID_SIGN | 无效的签名 | 401 |
| 10006 | INVALID_TIMESTAMP | 无效的时间戳 | 401 |
| 10018 | ACCOUNT_DISABLED | 账户已禁用 | 401 |
| 10019 | INVALID_DISTRIBUTOR_CODE | 无效的分销商码 | 401 |
| 错误码 | error_code | 说明 |
|---|---|---|
| 10007 | NOT_FOUND | 通用资源不存在 |
| 10010 | TASK_NOT_FOUND | 任务不存在 |
| 10012 | TASK_TYPE_NOT_FOUND | 任务类型不存在 |
| 10015 | FILE_NOT_FOUND | 文件不存在 |
| 10016 | WORK_NOT_FOUND | 作品不存在 |
| 10017 | USER_NOT_FOUND | 用户不存在 |
| 错误码 | error_code | 说明 |
|---|---|---|
| 10008 | INVALID_METHOD | HTTP 方法不允许 |
| 10009 | INSUFFICIENT_BALANCE | 用户余额不足 |
| 10011 | TASK_CREATE_FAILED | 任务创建失败 |
| 10013 | INSUFFICIENT_BALANCE_KEY | 子密钥配额不足 |
| 10014 | VALIDATION_ERROR | 参数校验失败 |
| 10020 | FILE_VALIDATION_FAILED | 文件校验失败(格式/编码/一致性) |
| 10021 | STORAGE_EXCEEDED | 存储空间不足 |
| 错误码 | error_code | 说明 |
|---|---|---|
| 40000 | GRADIO_TIMEOUT | 处理服务超时 |
| 40001 | SERVICE_UNAVAILABLE | 外部服务不可用 |
| 40002 | CALLBACK_FAILED | 回调通知失败 |
| 错误码 | error_code | 说明 |
|---|---|---|
| 50000 | UNAUTHORIZED | 授权失败(系统级) |
| 50001 | DATABASE_ERROR | 数据库错误 |
| 50002 | SYSTEM_BUSY | 系统繁忙(请求频率过高) |
| 50003 | SYSTEM_ERROR | 系统错误 |
| 50004 | CONFLICT | 数据冲突 |
| 错误码 | error_code | 说明 |
|---|---|---|
| 60000 | CAN_RETRY | 可重试,建议稍后再试 |
callback_url,任务完成或失败后平台会向该地址发送 HTTP POST 请求:{
"task_id": "task_xyz789",
"status": 2,
"status_name": "completed",
"consumed_points": 7.2,
"results": {
// 任务结果数据
}
}callback_auth,平台会在回调请求中携带该认证信息。GET /v1/tasks/{task_id} 作为兜底方案。app-key 的请求频率不超过 10 次/秒retry_after 字段(单位:秒)